無磁扶正器
所屬分類:
產(chǎn)品概要
產(chǎn)品詳情
整體無磁扶正器是由無磁鋼坯加工而成,材料為高純度鉻錳奧氏體不銹鋼。
具備生產(chǎn)大規(guī)格扶正器的能力,生產(chǎn)的無磁扶正器工作外徑為26”。
機械性能: 磁性能:
拉伸強度:≥120KSI 大值:1.01
屈服強度:≥100KSI 平均值:1.005
硬度:≥285HB
訂貨或詢價時,請指明:
1.扶正器類型(鉆柱型或井底型)
2.工作外徑/井眼直徑
3.打撈頸直徑和長度
4.工作部分長度
5.螺旋帶寬度
6.打撈頸長度
7.工作部分至打撈頸角度
8.全長
9.耐磨帶類型
10.材料(鋼或無磁)
也可以根據(jù)客戶要求提供無磁扶正器鍛件。
無磁穩(wěn)定器規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格 | 工作外徑0D | 打撈頸外徑OD | 內(nèi)孔ID | 打撈頸長度 | 工作部分長度 | 總長度 | 螺旋帶寬度 | 斜角 | 圓弧 | |
A | B | C | D | F | G | I | a | β | R | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0 | 0 | mm | |
81/2-61/2-213/16-100 | 215.9 | 165.1 | 71.4 | 762 | 457.2 | 2540 | 60.3 |
| 30 | 100 |
121/4-81/4-213/16-100 | 311.2 | 209.6 | 71.4 | 762 | 457.2 | 2540 | 88.9 | 30 | 30 | 100 |
143/4-81/2-213/16-100 | 374.7 | 215.9 | 71.4 | 762 | 508 | 2540 | 88.9 | 30 | 30 | 100 |
143/4-91/2-3-100 | 374.7 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 2540 | 88.9 | 30 | 30 | 100 |
16-91/2-3-100 | 406.4 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 2540 | 88.9 | 30 | 30 | 100 |
171/2-91/2-3-100 | 444.5 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 2540 | 88.9 | 30 | 30 | 100 |
22-91/2-3-116 | 558.8 | 241.3 | 76.2 | 762 | 609.6 | 2946 | 101.6 | 45 | 30 | 100 |
26-91/2-3-116 | 660.4 | 241.3 | 76.2 | 762 | 609.6 | 2946 | 101.6 | 45 | 30 | 100 |
無磁穩(wěn)定器規(guī)格尺寸可根據(jù)用戶要求進(jìn)行設(shè)計 |
關(guān)鍵詞:
無磁扶正器
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電話,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
留言反饋
SAF Coolest v1.3.1.2 設(shè)置面板 GAGSD-ZGYF-JQXZE-XWV
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當(dāng)前欄目正在更新中,敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁